Описание курса
Обучение БДД. КУРСЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ/БДД (ДИПЛОМ, УДОСТОВЕРЕНИЕ).
КАЧЕСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ!
КУРС ПО УНИКАЛЬНОЙ ЦЕНЕ! СТОИМОСТЬ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ. Оплатить можно — 1. Онлайн на сайте; 2. В любом банке; 3. Сбербанк Онлайн.
ПОЛНЫЙ СПИСОК ПРОГРАММ КУРСОВ— В КОНЦЕ СТРАНИЦЫ. СПИСОК ПОСТОЯННО ДОПОЛНЯЕТСЯ!
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ДИСТАНЦИОННАЯ.
- ПЕРЕПОДГОТОВКА 260 ак.ч. — 1,5 мес., 520 ак. ч. — 2,5 мес., 1100 ак. ч. — 4,5 мес. СТОИМОСТЬ от 9500 до 18500 руб.
- ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 36, 72, 144 ак.ч. от 1 нед. СТОИМОСТЬ 36 ак.ч. — 3500 руб., 72 ак. ч. — 4500 руб., 144 ак. ч. — 6500 руб.
ВЫДАЕТСЯ ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ, ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ (Образец Диплома установлен ФЗ «Об образовании в РФ» N 273-ФЗ от 29.12.2012). Государственная Лицензия.
ПРАВО ВЕДЕНИЯ НОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ДИПЛОМ БЕССРОЧНЫЙ ДЕЙСТВИТЕЛЕН НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ И ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ.
ОБУЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА БАЗЕ ЛЮБОГО СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИЛИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ).
ДЛЯ ЛИЦ СО СРЕДНИМ ОБРАЗОВАНИЕМ. Выдается СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО, ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ОБУЧЕНИЯ: образовательная лицензия, статья 76 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, приказ Минобрнауки России № 499 от 01.07.2013 г., письмо Минобрнауки России № 06-735 от 09.10.2013 г., приказ Минобрнауки России № 2 от 09.01.2014 г., письмо Минобрнауки России № ВК-1013/06 от 21.04.2015 г. Программы разработаны на основе ФГОС ДО и ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА.
ПЕРЕД ОПЛАТОЙ КУРСА И ВАШЕГО ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМО ПРИСЛАТЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ do@vkrf.ru
- Скан (или фото) диплома о высшем или среднем профессиональном образовании без приложения
- Скан (или фото) паспорта с пропиской
- Скан (или фото) Свидетельства о заключении брака (если фамилия менялась, отличается от фамилии в Дипломе)
- Реквизиты юридического лица (если обучение будет оплачивать организация)
- Контактный телефон
Документы об образовании, Вы можете получить лично или высылаются почтой России БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.
ПОЛНЫЙ СПИСОК КУРСОВ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ / БДД. СПИСОК ПОСТОЯННО ДОПОЛНЯЕТСЯ.
Безопасность дорожного движения|БДД | БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 36, 72, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. Организация и обеспечение Безопасности Дорожного Движения /Специалист, ответственный за обеспечение БДД 296, 520, 1100 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. Организация и управление эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом / Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта 256, 520, 1100 ак.ч | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И КОНТРОЛЬ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА /Контролер технического состояния автотранспортных средств) 256, 520, 1100 ак. ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕВОЗОК ОПАСНЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 36, 78, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | ДОПОГ / Дорожная перевозка опасных грузов 36, 48, 72, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | ДОПОГ. ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ (ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА, ДИПЛОМ) 268, 520, 1100 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | Конструирование, эксплуатация, переоборудование, компьютерная диагностика и техническое обслуживание газобаллонных автомобилей 256, 520, 1100 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | Контроль качества дорожно-строительных работ 36, 72, 144, 260, 520, 1100 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | Нормативно-правовая база безопасной эксплуатации машин и автомобилей (для заведующих гаражами и главных механиков, главных инженеров автотранспортных предприятий, производственно-технических баз) 36, 72, 144, 260, 520, 1100 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | Обеспечение безопасности дорожного движения 36, 72, 144, 260, 520, 1100 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | Обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры (автомобильный транспорт) 36, 72, 144, 260, 520, 1100 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | Обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве (автомобильный транспорт) 20, 40, 72, 144 | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | Организациия перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации 36,72, 144, 260, 520, 1100 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОСМОТРА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 36, 80, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 36, 72, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | Организация и управление эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом 36,72, 144, 260, 520, 1100 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В МЕЖДУНАРОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 36, 80, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ПРЕДЕЛАХ РФ (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 36, 72, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | Основы транспортной безопасности 36,72, 144, 260, 520, 1100 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | ПЕРЕВОЗКА ВЕЩЕСТВ И ИЗДЕЛИЙ КЛАССА 1. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КУРС 18, 36, 72, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ В ЦИСТЕРНАХ. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КУРС 18, 36, 72, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ. БАЗОВЫЙ КУРС (ПЕРВИЧНОЕ и ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ) 18, 28, 72, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | ПЕРЕВОЗКА РАДИОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ КЛАССА 7. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КУРС 18, 36, 72, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | ПЕРЕВОЗКИ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕНИИ (СВИДЕТЕЛЬСТВО УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ) 256, 520, 1100 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | Повышение квалификации водителей транспортных средств категории «С1» «Управление транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов» 36, 72, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | Повышение профессионального мастерства водителями, осуществляющими перевозки пассажиров и грузов 36, 72, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | Предоставление услуг инвалидам на объектах транспортной инфраструктуры 36, 72, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | Программа повышения квалификации иных работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, выполняющих работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности объекта, транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства 36, 72, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | Программа повышения квалификации работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, руководящих выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного 36, 72, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | Программа повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры 40, 72, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | Программа повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры 40, 72, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | Программа повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на транспортном средстве 36, 72, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | Программа повышения квалификации работников, осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности 36, 80, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | Программа повышения квалификации работников, осуществляющих наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности 36, 80, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | Программа повышения квалификации работников, управляющих техническими средствами обеспечения транспортной безопасности 36, 80, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | Программа подготовки и повышения квалификации операторов технических средств досмотра граждан, ручной клади, багажа и грузов 40, 72, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 36, 72, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | Техническое состояние и технический контроль автомобильного транспорта 260, 520, 1100 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВ (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 20, 72, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ОБОРУДОВАННЫМИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ СВЕТОВЫМИ И ЗВУКОВЫМИ УСТРОЙСТВАМИ (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ В, С, С1) 36, 72, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | Управление транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов. Повышение квалификации водителей транспортных средств категории «В» 36, 72, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|БДД | Управление транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов. Повышение квалификации водителей транспортных средств категории «В». Повышение квалификации водителей транспортных средств категории «С» 36, 72, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|Транспорт | Проведение осмотра при государственной регистрации транспортных средств 36, 72, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|Транспорт | Водитель напольных транспортных средств: погрузчика (аккумуляторного), электроштабелера, ричтрака, электротележки, электротягача, электротрапа, уборочный машины с мощностью электродвигателя не более 4 кВт 36, 72, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|Транспорт | Горная механика и транспорт 36, 72, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|Транспорт | Обучение правилам безопасности дорожного движения и оказание первой доврачебной помощи сопровождающего при перевозке детей 36, 72, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|Транспорт | Повышение квалификации ответственных за размещение и крепление грузов в вагонах и контейнерах и выгрузку грузов 36, 72, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|Транспорт | Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте 36, 72, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|Транспорт | Подготовка водителей транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов 36, 72, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|Транспорт | Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных организаций 36, 72, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|Транспорт | Программа повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве, и персонала специализированных организаций 36, 72, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|Транспорт | Специалист по логистике на транспорте (Уровень квалификации 7) 36, 72, 144, 260, 520, 1100 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|Транспорт | Специалист, ответственный за организацию безопасности дорожного движения 36, 72, 144, 260, 520, 1100 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|Транспорт | Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов 36, 72, 144, 260, 520, 1100 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Безопасность дорожного движения|Транспорт | Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом (Б.10.2) 36, 72, 144 ак.ч. | Переподготовка 9500-18500 руб, Повышение квалификации 355-6500 руб. |
Обучение БДД. Обучение БДД. Обучение БДД. Обучение БДД. Обучение БДД. Обучение БДД. Обучение БДД. Обучение БДД. Обучение БДД. Обучение БДД. Обучение БДД. Обучение БДД. Обучение БДД. Обучение БДД.